Kuhs: Deutsche finanzieren mit EU-Beiträgen Steueroase der Luxemburger
Archivmeldung vom 30.08.2022
Bitte beachten Sie, dass die Meldung den Stand der Dinge zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung am 30.08.2022 wiedergibt. Eventuelle in der Zwischenzeit veränderte Sachverhalte bleiben daher unberücksichtigt.
Freigeschaltet durch Sanjo BabićDie EU ist ein bemerkenswerter Umverteilungsroboter. Zum größten Teil den auf Kosten der Bürger der 10 Nettozahler-Staaten Deutschland, Frankreich, Italien, Niederlande, Schweden, Österreich, Dänemark, Finnland, Irland und Zypern profitieren davon die anderen Mitgliedsstaaten und die aufgeblähte und sündhaft teure EU-Bürokratie. Gerade einige südliche EU-Mitgliedstaaten lassen ihre kaum vorhandene Haushaltsdisziplin von Steuerzahlern anderer EU-Mitgliedsstaaten finanzieren.
Besonders interessant ist, dass ausgerechnet das wohlhabende Luxemburg auch zu den Nettoempfängern zählt.
Joachim Kuhs, haushaltspolitischer Sprecher der AfD-Delegation im EU-Parlament, hat sich im Auftrag seiner Wähler hingesetzt und auf Grundlage der aktuellsten Zahlen aus dem Jahr 2020 nachgerechnet: „Pro Kopf gerechnet sind die Zahlen Luxemburgs ein handfester Skandal. Offenbar leistet sich Luxemburg seine niedrigen Steuern nicht aus eigener Kraft, sondern auf Kosten anderer. Oder wie soll man sich erklären, weshalb jeder Deutsche pro Kopf 185,50 Euro an die EU bezahlen muss und gleichzeitig die EU sage und schreibe 3257,20 Euro jedem Luxemburger in die Tasche steckt? Geheimnisse wie die Gratis-Öffentlichen-Verkehrsmittel in Luxemburg sind für mich nun gelüftet.
Damit ich nicht missverstanden werde: Natürlich ist es sehr begrüßenswert, wenn Gemeinwesen aus eigener Kraft aufgrund freiheitsorientierter und leistungsfreundlicher Politik aus sich heraus niedrige Steuersätze haben. Je länger ich allerdings im EU-Parlament aktiv bin, desto mehr wird mir klar, wie der Wahnsinn Methode hat.
Denn Brexit, sogenannter Wiederaufbaufonds, Inflation und Wirtschaftsabschwung sind in diesen Zahlen noch nicht berücksichtig. Bis Jahresende 2020 haben die Briten netto 10.200.000.000 Euro jährlich einbezahlt. Dieses Geld müssen nun die Bürger in den verbliebenen Nettozahlerstaaten aufbringen! Dass die Deutschen dabei in horrendem Ausmaß die Hauptlast zu tragen haben, wird außer von der AfD von keiner deutschen Partei im EU-Parlament hinterfragt.“
Für die AfD ist klar: Die Rolle Deutschlands als indirekter Vasallenstaat eines EU-Umverteilungskartells muss beendet werden. Die Menschen in Deutschland haben das nicht verdient. Parameter wie unterdurchschnittliche Eigenheimquoten, Rentenniveaus und Sozialleistungen machen das sichtbar. Für ihre Wähler arbeitet die AfD für Freiheit, Wettbewerb, niedrige Steuern und Wohlstand für Alle!
Berechnung:
EU-Mitgliedstaat | Nationaler Beitrag zum EU-Budget 2020 (EUR) | EU-Haushaltsausgaben in den Mitgliedstaaten (EUR) | Einwohner | Pro-Kopf-Beitrag zum EU-Haushalt (EUR) | Pro-Kopf-Ausgaben des EU-Haushalts (EUR) | Pro-Kopf Nettobetrag (EUR) |
Deutschland | 28.064.000.000 | 12.635.000.000 | 83.160.000 | 337,40 | 151,90 | – 185,50 |
Frankreich | 23.689.000.000 | 15.848.000.000 | 67.290.000 | 352,00 | 235,50 | -116,50 |
Italien | 16.957.000.000 | 11.862.000.000 | 59.640.000 | 284,30 | 198,80 | – 85,50 |
Spanien | 11.040.000.000 | 12.810.000.000 | 47.360.000 | 233,10 | 270,40 | + 37,30 |
Niederlande | 5.845.000.000 | 2.735.000.000 | 17.410.000 | 335,70 | 157,00 | – 178,70 |
Polen | 4.881.000.000 | 18.091.000.000 | 37.960.000 | 128,50 | 476,50 | + 348,00 |
Belgien | 4.677.000.000 | 9.051.000.000 | 11.520.000 | 405,90 | 785,60 | + 379,70 |
Schweden | 4.097.000.000 | 2.190.000.000 | 10.450.000 | 392,00 | 209,50 | – 182,50 |
Österreich | 3.550.000.000 | 2.115.000.000 | 8.900.000 | 398,80 | 237,60 | -161,20 |
Dänemark | 2.819.000.000 | 1.530.000.000 | 5.820.000 | 484,30 | 262,80 | -221,50 |
Irland | 2.380.000.000 | 2.254.000.000 | 4.977.000 | 478,10 | 452,80 | -25,30 |
Finnland | 2.318.000.000 | 1.557.000.000 | 5.530.000 | 419,10 | 281,50 | – 137,60 |
Rumänien | 2.052.000.000 | 6.978.000.000 | 19.330.000 | 106,10 | 360,90 | + 254,80 |
Tschechien | 2.024.000.000 | 5.536.000.000 | 10.690.000 | 189,30 | 517,80 | + 328,50 |
Portugal | 2.009.000.000 | 5.310.000.000 | 10.300.000 | 195,00 | 515,50 | +320,50 |
Griechenland | 1.654.000.000 | N/A | 10.720.000 | 154,20 | N/A | N/A |
Ungarn | 1.298.000.000 | 6.143.000.000 | 9.770.000 | 132,80 | 628,70 | + 495,90 |
Slowakei | 877.000.000 | 2.593.000.000 | 5.460.000 | 160,60 | 474,90 | + 314,30 |
Bulgarien | 585.000.000 | 2.229.000.000 | 6.920.000 | 84,50 | 322,10 | + 237,60 |
Kroatien | 503.000.000 | 2.688.000.000 | 4.050.000 | 124,10 | 663,70 | + 539,60 |
Slovenien | 456.000.000 | 1.050.000.000 | 2.100.000 | 217,10 | 500,00 | + 282,90 |
Litauen | 447.000.000 | 2.593.000.000 | 2.800.000 | 159,60 | 926,00 | + 766,40 |
Luxemburg | 388.000.000 | 2.444.000.000 | 630.000 | 615,80 | 3.873,00 | + 3.257,20 |
Lettland | 285.000.000 | 1.323.000.000 | 1.910.000 | 149,20 | 692,60 | + 543,40 |
Estland | 278.000.000 | 1.084.000.000 | 1.330.000 | 209,00 | 815,00 | + 606,00 |
Zypern | 219.000.000 | 232.000.000 | 890.000 | 246,00 | 260,60 | – 14,60 |
Malta | 116.000.000 | 204.000.000 | 520.000 | 223,00 |
Quelle: AfD Deutschland