Bundestagswahl 2021: 47 Parteien nehmen an der Wahl teil
Archivmeldung vom 12.08.2021
Bitte beachten Sie, dass die Meldung den Stand der Dinge zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung am 12.08.2021 wiedergibt. Eventuelle in der Zwischenzeit veränderte Sachverhalte bleiben daher unberücksichtigt.
Freigeschaltet durch Sanjo BabićAn der Wahl zum 20. Deutschen Bundestag am 26. September 2021 nehmen von den 54 zugelassenen Parteien letztendlich 47 Parteien teil. Dabei beteiligen sich die folgenden 40 Parteien mit Landeslisten:
Kurzbezeichnung | Parteiname | Zusatzbezeichnung (nur, wenn im Wahlverfahren verwendet) | |
---|---|---|---|
1. | CDU | Christlich Demokratische Union Deutschlands | – |
2. | SPD | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | – |
3. | AfD | Alternative für Deutschland | – |
4. | FDP | Freie Demokratische Partei | – |
5. | DIE LINKE | DIE LINKE | – |
6. | GRÜNE | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | – |
7. | CSU | Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. | – |
8. | FREIE WÄHLER | FREIE WÄHLER | – |
9. | Die PARTEI | Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative |
– |
10. | Tierschutzpartei | PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ | – |
11. | NPD | Nationaldemokratische Partei Deutschlands | – |
12. | PIRATEN | Piratenpartei Deutschland | – |
13. | ÖDP | Ökologisch-Demokratische Partei | – |
14. | V-Partei³ | V-Partei³ - Partei für Veränderung, Vegetarier und Veganer | – |
15. | DiB | DEMOKRATIE IN BEWEGUNG | – |
16. | BP | Bayernpartei | – |
17. | Tierschutzallianz | Allianz für Menschenrechte, Tier- und Naturschutz | – |
18. | MLPD | Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands | – |
19. | Gesundheitsforschung | Partei für Gesundheitsforschung | – |
20. | MENSCHLICHE WELT | Menschliche Welt | für das Wohl und Glücklichsein aller |
21. | DKP | Deutsche Kommunistische Partei | – |
22. | Die Grauen | Die Grauen – Für alle Generationen | – |
23. | BüSo | Bürgerrechtsbewegung Solidarität | – |
24. | Die Humanisten | Partei der Humanisten | – |
25. | Gartenpartei | Gartenpartei | – |
26. | du. | Die Urbane. Eine HipHop Partei | – |
27. | SGP | Sozialistische Gleichheitspartei, Vierte Internationale | – |
28. | dieBasis | Basisdemokratische Partei Deutschland | – |
29. | Bündnis C | Bündnis C - Christen für Deutschland | – |
30. | BÜRGERBEWEGUNG | Bürgerbewegung für Fortschritt und Wandel | – |
31. | III. Weg | DER DRITTE WEG | – |
32. | BÜNDNIS21 | diePinken/BÜNDNIS21 | – |
33. | LIEBE | Europäische Partei LIEBE | – |
34. | LKR | Liberal-Konservative Reformer | – |
35. | Partei des Fortschritts | – | |
36. | LfK | >> Partei für Kinder, Jugendliche und Familien << – Lobbyisten für Kinder – | – |
37. | SSW | Südschleswigscher Wählerverband | – |
38. | Team Todenhöfer | Team Todenhöfer – Die Gerechtigkeitspartei | – |
39. | UNABHÄNGIGE | UNABHÄNGIGE für bürgernahe Demokratie | – |
40. | Volt | Volt Deutschland | – |
Bundeswahlleiter Georg Thiel: „Die SPD, AfD, FDP, DIE LINKE, FREIE WÄHLER, Die PARTEI, Tierschutzpartei, NPD, ÖDP, MLPD und Volt sind in allen 16 Ländern mit Landeslisten vertreten, die CDU in allen Ländern außer Bayern, die GRÜNEN in allen Ländern außer dem Saarland, die CSU nur in Bayern.“
Neben Mitgliedern der oben genannten Parteien treten Mitglieder folgender 7 zugelassener Parteien als Wahlkreiskandidatinnen und -kandidaten an:
Kurzbezeichnung | Parteiname | Zusatzbezeichnung (nur, wenn im Wahlverfahren verwendet) | |
---|---|---|---|
41. | Volksabstimmung | Ab jetzt…Demokratie durch Volksabstimmung | Politik für die Menschen |
42. | B* | bergpartei, die überpartei | ökoanarchistisch-realdadaistisches sammelbecken |
43. | sonstige | DIE SONSTIGEN | X |
44. | FAMILIE | Familien-Partei Deutschlands | – |
45. | Graue Panther | Graue Panther | – |
46. | KlimalisteBW | Klimaliste Baden-Württemberg | – |
47. | THP | Thüringer Heimatpartei | – |
Sieben zur Bundestagswahl eigentlich zugelassene Parteien
- BVB/FREIE WÄHLER - Brandenburger Vereinigte Bürgerbewegungen / Freie Wähler
- Deutsche Konservative - DEUTSCHE KONSERVATIVE
- DM - Deutsche Mitte - Politik geht anders…
- LD - Liberale Demokraten – Die Sozialliberalen
- SGV - SGV – Solidarität, Gerechtigkeit, Veränderung
- WiR2020 - WiR2020
- Wir2020 - Wir2020
treten weder mit Landeslisten noch mit Wahlkreiskandidatinnen oder -kandidaten an.
Genaue Angaben zu der Reihenfolge der Parteien mit ihren Landeslisten auf den Stimmzetteln in den einzelnen Ländern werden mit gesonderter Pressemitteilung veröffentlicht. Zugelassene Wahlvorschläge erscheinen selbst dann auf dem Stimmzettel, wenn eine Partei nachträglich erklärt, sie wolle auf die Teilnahme an der Wahl verzichten."
Quelle: Bundeswahlleiter