Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Berichte Wirtschaft Mietpreisspanne wird immer größer: Studierende in München zahlen 18,70 Euro pro Quadratmeter - in Gelsenkirchen 5,20 Euro

Mietpreisspanne wird immer größer: Studierende in München zahlen 18,70 Euro pro Quadratmeter - in Gelsenkirchen 5,20 Euro

Archivmeldung vom 17.09.2015

Bitte beachten Sie, dass die Meldung den Stand der Dinge zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung am 17.09.2015 wiedergibt. Eventuelle in der Zwischenzeit veränderte Sachverhalte bleiben daher unberücksichtigt.

Freigeschaltet durch Thorsten Schmitt
Bild: GG-Berlin / pixelio.de
Bild: GG-Berlin / pixelio.de

Wie teuer ein Studium ist, hängt stark von der Miete ab. Wer aufs Budget achten muss, sollte daher die Wohnkosten bei der Wahl des Studienortes im Blick haben. So kostet die Kaltmiete für eine Studentenbude in München im Mittel 18,70 Euro pro Quadratmeter, in Gelsenkirchen hingegen gerade einmal 5,20 Euro. Ein Unterschied von knapp 360 Prozent. Das zeigt der "Mietpreis-Check Unistädte" von immowelt.de, einem der führenden Immobilienportale, für den die Angebots-Kaltmieten in 64 Unistädten mit mehr als 10.000 Studierenden ausgewertet wurden.

Die teuersten Städte im Mietpreis-Check liegen allesamt in der Mitte oder im Süden Deutschlands. Nach München folgt Frankfurt am Main mit einer Kaltmiete von 15,50 Euro pro Quadratmeter. Ingolstadt (14 Euro) und Stuttgart (13,90 Euro) belegen die nachfolgenden Plätze.

Die günstigsten Unistädte sind hingegen im Osten und im Ruhrgebiet zu finden. Mit 5,20 Euro pro Quadratmeter sind Chemnitz und Gelsenkirchen die preiswertesten Städte im Mietpreis-Check. In Magdeburg (5,80 Euro), Wuppertal (6,10 Euro) und Duisburg (6,20 Euro) sind die Kaltmieten für Studentenbuden ebenfalls günstig.

Spanne wird immer größer

Die Spanne zwischen den teuersten und den günstigsten Unistädten wird immer größer: Während die Mieten in der teuersten Unistadt München im vergangenen Semester um 7 Prozent auf 18,70 Euro pro Quadratmeter gestiegen sind, sind die Preise in Gelsenkirchen (-7 Prozent auf 5,20 Euro), Duisburg (-5 Prozent auf 6,20 Euro) und Magdeburg (-2 Prozent auf 5,80 Euro) weiter gesunken.

Für die Auswertung wurden die Mietpreise der deutschen Universitätsstädte mit mehr als 10.000 Studierenden untersucht. Verglichen wurden die Mieten von 30.990 Singlewohnungen mit bis zu 40 Quadratmetern Wohnfläche. Die Preise geben den Median der Kaltmieten bei neu zu vermietenden Wohnungen wieder, die zwischen September 2014 und Februar 2015 (Wintersemester) sowie März 2015 und August 2015 (Sommersemester) auf immowelt.de angeboten wurden. Der Median ist der mittlere Wert der Angebotspreise.

Die Mietpreise in den Unistädten im Überblick:

Stadt	        Singlewohnung  Singlewohnung   Veränderung        
                  (09/14-02/15)  (03/15-08/15)
München           17,50 EUR/m²   18,70 EUR/m²        7%
Frankfurt a. M.   14,60 EUR/m²   15,50 EUR/m²        6%
Ingolstadt        11,60 EUR/m²   14,00 EUR/m²       21%
Stuttgart         17,20 EUR/m²   13,90 EUR/m²      -19%
Ulm               15,60 EUR/m²   13,50 EUR/m²      -13%
Freiburg          12,00 EUR/m²   13,30 EUR/m²       11%
Karlsruhe         12,20 EUR/m²   13,00 EUR/m²        7%
Gießen             9,50 EUR/m²   12,80 EUR/m²       35%
Erlangen          13,00 EUR/m²   12,70 EUR/m²       -2%
Würzburg          11,30 EUR/m²   12,60 EUR/m²       12%
Hamburg           12,50 EUR/m²   12,50 EUR/m²        0%
Darmstadt         11,70 EUR/m²   12,10 EUR/m²        3%
Heidelberg        12,20 EUR/m²   12,00 EUR/m²       -2%
Köln              11,60 EUR/m²   12,00 EUR/m²        3%
Konstanz          12,10 EUR/m²   12,00 EUR/m²       -1%
Regensburg        11,40 EUR/m²   11,80 EUR/m²        4%
Mainz             11,90 EUR/m²   11,70 EUR/m²       -2%
Tübingen          12,00 EUR/m²   11,70 EUR/m²       -3%
Aachen            10,00 EUR/m²   11,00 EUR/m²       10%
Bonn              12,00 EUR/m²   10,70 EUR/m²      -11%
Bamberg           11,60 EUR/m²   10,60 EUR/m²       -9%
Trier             10,50 EUR/m²   10,60 EUR/m²        1%
Marburg           11,10 EUR/m²   10,50 EUR/m²       -5%
Passau             9,90 EUR/m²   10,40 EUR/m²        5%
Göttingen         10,20 EUR/m²   10,30 EUR/m²        1%
Koblenz            9,80 EUR/m²   10,30 EUR/m²        5%
Mannheim          10,30 EUR/m²   10,30 EUR/m²        0%
Nürnberg          10,20 EUR/m²   10,30 EUR/m²        1%
Düsseldorf        10,00 EUR/m²   10,20 EUR/m²        2%
Augsburg          10,70 EUR/m²   10,10 EUR/m²       -6%
Bayreuth          10,00 EUR/m²   10,00 EUR/m²        0%
Berlin             9,70 EUR/m²   10,00 EUR/m²        3%
Münster           10,00 EUR/m²   10,00 EUR/m²        0%
Bremen             9,00 EUR/m²    9,30 EUR/m²        3%
Greifswald         9,20 EUR/m²    9,10 EUR/m²       -1%
Jena               9,10 EUR/m²    9,00 EUR/m²       -1%
Paderborn          8,50 EUR/m²    9,00 EUR/m²        6%
Hannover           8,30 EUR/m²    8,90 EUR/m²        7%
Bielefeld          7,90 EUR/m²    8,70 EUR/m²       10%
Potsdam           10,00 EUR/m²    8,70 EUR/m²      -13%
Oldenburg          8,70 EUR/m²    8,60 EUR/m²       -1%
Kassel             8,50 EUR/m²    8,50 EUR/m²        0%
Osnabrück          7,90 EUR/m²    8,50 EUR/m²        8%
Saarbrücken        8,20 EUR/m²    8,50 EUR/m²        4%
Braunschweig       8,00 EUR/m²    8,20 EUR/m²        2%
Siegen             7,40 EUR/m²    8,10 EUR/m²        9%
Kiel               8,00 EUR/m²    8,00 EUR/m²        0%
Dresden            7,50 EUR/m²    7,50 EUR/m²        0%
Kaiserslautern     7,60 EUR/m²    7,50 EUR/m²       -1%
Dortmund           6,90 EUR/m²    7,40 EUR/m²        7%
Essen              7,40 EUR/m²    7,30 EUR/m²       -1%
Hildesheim         7,00 EUR/m²    7,30 EUR/m²        4%
Erfurt             7,00 EUR/m²    6,90 EUR/m²       -1%
Halle              7,10 EUR/m²    6,90 EUR/m²       -3%
Leipzig            6,60 EUR/m²    6,80 EUR/m²        3%
Iserlohn           6,60 EUR/m²    6,70 EUR/m²        2%
Bochum             6,70 EUR/m²    6,60 EUR/m²       -1%
Rostock            6,90 EUR/m²    6,60 EUR/m²       -4%
Cottbus            6,10 EUR/m²    6,30 EUR/m²        3%
Duisburg           6,50 EUR/m²    6,20 EUR/m²       -5%
Wuppertal          6,20 EUR/m²    6,10 EUR/m²       -2%
Magdeburg          5,90 EUR/m²    5,80 EUR/m²       -2%
Chemnitz           5,20 EUR/m²    5,20 EUR/m²        0%
Gelsenkirchen      5,60 EUR/m²    5,20 EUR/m²       -7% 

Weitere Informationen zum Mietpreis-Check Unistädte finden Sie unter news.immowelt.de.

Quelle: Immowelt AG (ots)

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte dein in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Anzeige